Комплектація | base | mid | top |
Безпека |
| ABS - антиблокувальна система гальм | + | + | + |
| EBD - cистема електронного розподілення гальмівних зусиль | + | + | + |
| 6 подушок безпеки, включаючи бокові та шторки безпеки | + | + | + |
| Датчик замкнення дверей при наборі швидкості | + | + | + |
| Датчик розблокування дверей при зіткненні | + | + | + |
| Активні підголівники передніх сидінь | | + | + |
Комфорт |
| Шумоізоляція під капотом (тільки для дизельного двигуна) | + | + | + |
| Електропідсилювач керма | + | + | + |
| Кермова колонка, що регулюється вертикально та горизонтально | + | + | + |
| Бортовий комп'ютер | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + |
| Склопідйомники передніх дверей | + | + | + |
| Кондиціонер | + | + | |
| Регулювання сидінь водія та переднього пасажира за висотою | | + | + |
| Підлокітник передніх сидінь | | + | + |
| Дистанційне управління центральним замком з брелока | | + | + |
| Склопідйомники задніх дверей | | + | + |
| Круїз-контроль | | | + |
| Функція "Ескорт" (затримка вимкнення фар) | | | + |
| Двозонний клімат-контроль | | | + |
| Підігрів передніх сидінь | | | + |
Інтер'єр |
| Лампи для читання мапи та футляр для окулярів | + | + | + |
| Оздоблення шкірою керма, ручки КПП, ручки стояночного гальма | | + | + |
| Елементи салону крашені "під метал" | | + | + |
| Екстер'єр |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова, з обігрівом, з електрорегулюванням; дзеркало водія із збільшеним кутом обзору | + | + | + |
| Брисковики | + | + | + |
| Спойлер (тільки для кузова 3-дверний хетчбек) | + | + | + |
| Рейлінги на даху (тільки для кузова універсал) | + | + | + |
| Задні протитуманні фари | + | + | + |
| Передні протитуманні фари | | + | + |
| Зовнішні дзеркала, що складаються дистанційно | | | + |
| Зовнішні дзеркала з антибліковим покриттям та повторювачами сигналів поворотів | | | + |
| Легкосплавні диски 16" та шини 205/55 R16 | | | + |
| Аудіосистема |
| Магнітола розміру 2-DIN з RDS радіо, CD-плеєром з підтримкою MP3 | + | + | + |
| Роз'єми USB та AUX (iPOD) | + | + | + |
| Управління магнітолою на кермі | + | + | + |
| 6 динаміків | + | + | + |
Ціна, в доларах США
| | | |
| 3 дверний хетчбек |
| pro_cee'd / 1.4 GSL / 5MТ | X | | |
| pro_cee'd / 1.6 GSL / 6MТ | | X | |
| pro_cee'd / 1.6 GSL / 4AТ | | | 21 200 |
| 5 дверний хетчбек |
| cee'd / 1.4 GSL / 5МТ | 17 400 |
| cee'd / 1.6 GSL / 6МТ | | 19 800 | X |
| cee'd / 1.6 GSL / 4АТ | | 20 800 | 21 900 |
| універсал |
| cee'd_sw / 1.6 GSL / 6МТ | X | 20 800 | |
| cee'd_sw / 1.6 Diesel / 6МТ | | 22 500 | |
| cee'd_sw / 1.6 GSL / 4АТ | | | 22 900 |