New Sorento | Комплектація |
| mid | top | top+ |
| Безпека |
| "Дитячий замок" | + | + | + |
| ABS - антиблокувальна система | + | + | + |
| ESP - електронна система стабілізації руху з системою допомоги у гальмуванні при русі "з гори" | + | + | + |
| Активні підголівники сидінь першого ряду | + | + | + |
| Бокові подушки безпеки для першого ряду сидінь | + | + | + |
| Датчик та система запобігання перевертанню | + | + | + |
| Дискові гальма (передні - 17", задні - 16") | + | + | + |
| Додатковий світовий сигнал при екстреному гальмуванні (лампами поворотників) | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + |
| Кріплення для дитячих сидінь на другому ряді сидінь | + | + | + |
| Подушки безпеки водія та пасажира (з функцією відключення подушки переднього пасажира) | + | + | + |
| Функція блокування дверей при наборі швидкості | + | + | + |
| Функція розблокування дверей при зіткненні | + | + | + |
| Шторки безпеки | + | + | + |
| Комфорт |
| Бортовий комп'ютер | + | + | + |
| Коректор фар | + | + | + |
| Гідропідсилювач керма (зубчасто-реєчна передача) | + | + | + |
| Датчик низького рівня рідини в бачці омивача | + | + | + |
| Двозональний клімат-контроль з іонізатором повітря | + | + | + |
| Двотональний звуковий сигнал | + | + | + |
| Дистанційне управління центральним замком, з брелоком | + | + | + |
| Електродзеркала; для передніх пасажирів з доведенням та функцією безпеки (запобігання защекненню) | + | + | + |
| Круїз-контроль з управлінням на кермі | + | + | + |
| Підігрів передніх сидінь | + | + | + |
| Повітряний фільтр | + | + | + |
| Попільничка та прикурювач | + | + | + |
| Постійний повний привід з крутним моментом за вимогою | + | + | + |
| Регулювання кермової колонки вертикально та по вильоту | + | + | + |
| Регулювання сидіння водія за висотою | + | + | + |
| Управління магнітолою на кермі | + | + | + |
| Шумоізоляція під капотом | + | + | + |
| Парктронік позаду | + | + | + |
| Датчик дощу | | + | + |
| Електрорегулювання сидіння водія, у т.ч. поперекової підтримки | | + | + |
| Ксенонові лампи в фарах головного світла, з омивачем фар | | + | + |
| Підвіска з авторегулюванням | | + | + |
| Система контролю тиску повітря в шинах | | + | + |
| Електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду | | + | |
| Обігрівач для пасажирів третього ряду сидінь | | + | |
| Бесключовий запуск двигуна (кнопка старту двигуна) та доступ до автомобіля | | | + |
| Камера заднього виду; електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду та вбудований 3.3" екран для відображення камери з лініями-направляючими для паркування | | | + |
| Кондиціонер для пасажирів третього ряду сидінь | | | + |
| Інтер'єр |
| Другий ряд сидінь для 3 пасажирів, з підголівниками, з центральним підлокітником та підстаканниками, що складається у відношенні 60:40 | + | + | + |
| Третій ряд сидінь для 2 пасажирів, з підголівниками, що складається у відношенні 50:50 | | + | + |
| Кармани позаду сидінь першого ряду | + | + | + |
| Лампи для читання мапи, футляр для окулярів | + | + | + |
| Накладки в салоні "під чорне дерево" | + | + | + |
| Накладки на порогах, пластик | + | + | + |
| Оздоблення "під хром" елементів салону | + | + | + |
| Оздоблення елементів салону "під метал" | + | + | + |
| Оздоблення козирку панелі прилавдів шкірою | + | + | + |
| Органайзер для речей під підлогою багажного відділення | + | + | + |
| Полиця в багажнику | + | + | + |
| Сітка в багажнику | + | + | + |
| Сонячні козирки, що подовжуються; дзеркала з підсвітленням | + | + | + |
| Шкіряне оздоблення керма та ручки КПП | + | + | + |
| Захисні накладки на пороги | + | | |
| Захисні накладки на пороги, з підсвітленням | | + | + |
| Накладки на педалі | | + | + |
| Панорамний дах; електрорегулювання "в один дотик" | | | + |
| Підсвітка елементів інтер'єру | | + | + |
| Підсвітка панелі приладів "Supervision" | | + | + |
| Шкіряний салон | | + | + |
| Екстер'єр |
| Брисковики спереду та ззаду | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала широкого типу, кольору кузова, з обігрівом, що регулюються електрично та складаються дистанційно, зі світлодіодним повторювачем повороту | + | + | + |
| Зовнішні ручки та накладки позаду хромовані | + | + | + |
| Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо | + | + | + |
| Протитуманні фари спереді | + | + | + |
| Протитуманні фонарі позаду | + | + | + |
| Рейлінги на даху | + | + | + |
| Решітка радіатора хромована | + | + | + |
| Спойлер позаду з вмонтованим повторювачем стоп-сигналу | + | + | + |
| Легкосплавні диски 7.0J 17 та шини 235/65 R17 | + | | |
| Заводське тонування стекол | | + | + |
| Задні фонарі світлодіодного типу | | + | + |
| Легкосплавні диски 7.0J 18 та шини 235 / 60 R18 | | + | + |
| Аудіосистема | | | |
| Магнітола з RDS радіо, CD плеєром з підтримкою MP3 | + | + | + |
| Роз'єми AUX та USB; iPod кабель | + | + | + |
| Навігація | | | + |
| 6 динаміків | + | + | + |
| Магнітола з RDS радіо, CD чейнджером з підтримкою MP3 | | + | + |
| Додатково - центральний динамік спереду, зовнішній підсилювач звуку, сабвуфер (репродуктор низьких частот) | | + | + |
| Ціна, доларів США * | | | |
New Sorento / 2.4 / 6MT / 4WD 2011 г.в. 2012 г.в. | 30 500 31 100 | | |
New Sorento / 2.2 Diesel / 6MT / 4WD 2011 г.в. 2012 г.в. | - 34 800 | | |
New Sorento / 2.4 / 6AT / 4WD 2011 г.в. 2012 г.в. | 31 500 32 100 | 35 900 36 500 | 38 500 39 100 |
New Sorento / 2.2 Diesel / 6AT / 4WD 2011 г.в. 2012 г.в. | - 36 000 | - 40 600 | - 43 300 |