| | Комплектація |
| base | mid | top |
| Безпека |
| Дискові гальма 4-х коліс | + | + | + |
| ABS - антиблокувальна система гальм | + | + | + |
| EBD - cистема електронного розподілення гальмівних зусиль | + | + | + |
| 6 подушок безпеки, включаючи бокові та шторки безпеки | + | + | + |
| Функція відключення подушки безпеки переднього пасажира | + | + | + |
| Кріплення для дитячих крісел на задньому сидіння | + | + | + |
| Ремені безпеки передніх пасажирів з преднатяжувачами, сигналом нагадування, регулюванням за висотою | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + |
| "Дитячий" замок | + | + | + |
| Датчик замкнення дверей при наборі швидкості | + | + | + |
| Датчик розблокування дверей при зіткненні | + | + | + |
| Активні підголівники передніх сидінь | | + | + |
| Комфорт |
| Шумоізоляція під капотом (тільки для дизельного двигуна) | + | + | + |
| Електропідсилювач керма | + | + | + |
| Кермова колонка, що регулюється вертикально та горизонтально | + | + | + |
| Підголівники передніх сидінь, що регулюються по висоті на нахилу | + | + | + |
| Заднє сидіння, що складається у відношенні 6:4 (для кузова 3-дверний хетчбек - тільки спинка) | + | + | + |
| 3 підголівника заднього сидіння, що регулюються за висотою | + | + | + |
| Бортовий комп'ютер | + | + | + |
| Протисонячні козирки із дзеркалами | + | + | + |
| Додаткова розетка в багажнику (тільки для кузова універсал) | + | + | + |
| Органайзер для дрібних речей у багажному відділенні (тільки для кузова універсал) | + | + | + |
| Коректор напрямку світла фар | + | + | + |
| Акумулятор 48 Аг | + | + | + |
| Акумулятор 54 Аг (тільки для дизельного двигуна) | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + |
| Склопідйомники передніх дверей з доводкою і функцією безпеки (проти защемлення) | + | + | + |
| Повітряний фільтр | + | + | + |
| Кондиціонер | + | + | |
| Механічне регулювання поперекової підтримки передніх сидінь | | + | + |
| Регулювання сидінь водія та переднього пасажира за висотою | | + | + |
| Кармани позаду передніх сидінь | | + | + |
| Підлокітник передніх сидінь | | + | + |
| Підсвітка дзеркал у протисонячних козирках | | + | + |
| Двотональний звуковий сигнал | | + | + |
| Дистанційне управління центральним замком з брелока | | + | + |
| Датчик низького рівня рідини у бачку омивача | | + | + |
| Склопідйомники задніх дверей з доводкою і функцією безпеки (проти защемлення) (тільки для кузовів універсал та 5-дверний хетчбек) | | + | + |
| Круїз-контроль | | | + |
| Автоконтроль світла головних фар | | | + |
| Функція "Ескорт" (затримка вимкнення фар) | | | + |
| Двозонний клімат-контроль | | | + |
| Підігрів передніх сидінь 3-режимний (off-Low-Mid-High) | | | + |
| Інтер'єр |
| Ящик для рукавичок з підсвіткою | + | + | + |
| Ящик для рукавичок з охолодженням | + | + | + |
| Лампи для читання мапи та футляр для окулярів | + | + | + |
| Попільничка та прикурювач | + | + | + |
| Оздоблення шкірою керма, ручки КПП, ручки стояночного гальма | | + | + |
| Елементи салону крашені "під метал" | | + | + |
| Сітка для речей у багажному відділенні (тільки для кузова універсал) | | + | + |
| Екстер'єр |
| Тимчасове запасне колесо | + | + | + |
| Бампера кольору кузова | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова, з обігрівом, з електрорегулюванням; дзеркало водія із збільшеним кутом обзору | + | + | + |
| Брисковики | + | + | + |
| Спойлер (тільки для кузова 3-дверний хетчбек) | + | + | + |
| Рейлінги на даху (тільки для кузова універсал) | + | + | + |
| Задні протитуманні фари | + | + | + |
| Зовнішні ручки кольору кузова | + | + | + |
| Сталеві диски 15" та шини 195/65 R15H | + | + | |
| Повнорозмірні ковпаки коліс | + | + | |
| Передні протитуманні фари | | + | + |
| Зовнішні дзеркала, що складаються дистанційно | | | + |
| Зовнішні дзеркала з антибліковим покриттям та повторювачами сигналів поворотів | | | + |
| Легкосплавні диски 16" та шини 205/55 R16 | | | + |
| Аудіосистема |
| Магнітола розміру 2-DIN з RDS радіо, CD-плеєром з підтримкою MP3 | + | + | + |
| Роз'єми USB та AUX (iPOD) | + | + | + |
| Управління магнітолою на кермі | + | + | + |
| 6 динаміків | + | + | + |
Ціна, в доларах США
| | | |
| 3 дверний хетчбек |
| pro_cee'd / 1.4 GSL / 5MТ | Ціна | | |
| pro_cee'd / 1.6 GSL / 6MТ | | Ціна | |
| pro_cee'd / 1.6 GSL / 4AТ | | | Ціна |
| 5 дверний хетчбек |
| cee'd / 1.4 GSL / 5МТ | Ціна | | |
| cee'd / 1.6 GSL / 6МТ | | Ціна | Ціна |
| cee'd / 1.6 GSL / 4АТ | | Ціна | Ціна |
| універсал |
| cee'd_sw / 1.6 GSL / 6МТ | Ціна | Ціна | |
| cee'd_sw / 1.6 Diesel / 6МТ | | Ціна | |
| cee'd_sw / 1.6 GSL / 4АТ | | | Ціна |