| | Комплектація |
| mid | top |
| Безпека |
| Подушка безпеки водія | + | + |
| Подушка безпеки переднього пасажира | + | + |
| Дискові гальма передні та задні | + | + |
| Антиблокувальна система коліс ABS | + | + |
| "Дитячий" замок | + | + |
| Функція розблокування дверей при аварії | + | + |
| Іммобілайзер | + | + |
| Активні підголівники передніх сидінь, що регулюються | + | + |
| Повторювачі покажчиків поворотів у дзеркалах | + | + |
| Бокові подушки безпеки | | + |
| Шторки безпеки | | + |
| Комфорт |
| Зовнішні дзеркала з підігрівом та електроуправлінням | + | + |
| Обігрів вітрового скла у зоні розміщення склоочищувачів; обігрів заднього скла | + | + |
| Органайзер для дрібних речей у багажному відділенні | + | + |
| Ножне стоянкове гальмо | + | + |
| Управління ЦЗ зі сторони водія та переднього пасажира | + | + |
| Підголівники усіх рядів сидінь, що регулюються вертикально | + | + |
| Дистанційне управління ЦЗ | + | + |
| Електросклопідйомники передні та задні | + | + |
| Клімат-контроль | + | + |
| Повітряний фільтр системи кондиціонування | + | + |
| Склоочищувач заднього скла | + | + |
| Підігрів сидінь водія та переднього пасажира | + | + |
| Бортовий комп'ютер | + | + |
| Парктронік позаду | | + |
| Функція безпеки (проти защемлення) усіх склопідйомників; доводка зі сторони водія | | + |
| Датчик дощу | | + |
| Індикатор на панелі приладів для оптимізації користування механічною КПП (тільки для МКПП) | + | |
| Інтер'єр |
| 2 ряда сидінь, 5 місць (2+3) | + | |
| 3 ряди сидінь, 7 місць (2+3+2) | | + |
| Сидіння 1-го ряду, що регулюються за висотою, з поперековою підтримкою та кишенями позаду | + | + |
| Сидіння 2-го ряду, що складається у відношенні 60:40 | + | + |
| Сидіння 3-го ряду, що складається у рівень полу багажного відділення | | + |
| Сидіння третього ряду, що складається у відношенні 50:50 | | + |
| Елементи інтер'єру, окрашені "під метал" | + | + |
| Сонячні козирки з дзеркалами та підсвітленням | + | + |
| Ящик для рукавичок з замком та підсвітленням | + | + |
| Центральна консоль типу "Делюкс" з підлокітником | + | + |
| Центральна лампа в салоні, блок ламп для читання мапи попереду з футляром для окулярів | + | + |
| Управління магнітолою на кермі | + | + |
| Шкіряне оздоблення керма | + | + |
| Шкіряне оздоблення ручки КПП | + | + |
| Захисна сітка для відокремлення багажного відділення | + | + |
| Екстер'єр |
| Зовнішні ручки кольору кузова | + | + |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова | + | + |
| Решітка радіатора хромована | + | + |
| Бампера кольору кузова | + | + |
| Задні протитуманні фонарі | + | + |
| Передні протитуманні фари | + | + |
| Легкосплавні диски 16"× 6.5J | + | + |
| Шини Michelin 205/60R16 | + | + |
| Тимчасове запасне колесо | + | + |
| Брисковики | + | + |
| Аудіосистема |
| Магнітола з RDS-радіо & CD-плеєром | + | + |
| 6 динаміків | + | + |
| Роз'єми AUX та USB | + | + |
| Ціна, доларів США * |
| Carens / 5 сидінь / 2.0 GSL / 5MТ 2011 / 2012 | 23 600 / 24 000 | - |
| Carens / 5 сидінь / 1.6 Diesel / 6MТ 2011 / 2012 | 24 000 / ----- | - |
| Carens / 5 сидінь / 2.0 Diesel / 6MТ 2011 / 2012 | 24 900 / 25 300 | - |
| Carens / 7 сидінь / 2.0 GSL / 4AТ 2011 / 2012 | - | 26 500 / 26 900 |