| Тип кузова | Универсал |
Модель модификация | 21230-55L | 21230-55 GLS | 21230-55 L | 21230-55GLS |
| тип двигателя | 1.7 SOHS | 1.7 SOHS | 1.7 SOHS | 1.7 SOHS |
| EURO4 | + | + | + | + |
| AIR BAG водителя и пасажира | | + | | + |
| ABS (Boch) | | + | | + |
| кондиционер | | | + | + |
| електроподогрев передних сидений | | + | | + |
| противотуманные фары передние | | + | | + |
| боковые молдинги в цвет кузова | | + | | + |
| бампера передние и задние в цвет кузова | | + | | + |
| чехол запасного колеса полноразмерный | | + | | + |
| колпак запасного колеса на диск | + | | + | |
| легкосплавные диски | | + | | + |
| стальные диски | + | | + | |
| радиус колёс R | 15 | 16 | 15 | 16 |
| рулевая колонка с регулировкой | + | + | + | + |
| гидроусилитель руля фирмы ZF | + | + | + | + |
| центральный замок | + | + | + | + |
| электропривод зеркал с подогревом | + | + | + | + |
| электростеклоподъёмники передние | + | + | + | + |
| подголовники передних сидений | + | + | + | + |
| подголовники задних сидений | | + | | + |
| тахометр | + | + | + | + |
| иммобилайзер | + | + | + | + |
| тканевый салон со вставкой в дверных картах | + | + | + | + |
| притонированное стекло 30 % | | + | | + |
| радиоподготовка с антенной и двумя передними динамиками | | + | | + |
| складные задние сидения 40/60 | + | + | + | + |
| Тип КПП | мех. 5 | мех. 5 | мех. 5 | мех. 5 |
| Тип привода 4x4 | полный | полный | полный | полный |
Цена автомобиля с НДС 20%, грн 2011 г.в. Действительна на 15.03.2012 | 129 000 | 153 000 | 140 900 | 162 000 |
| Цена автомобиля с НДС 20%, ГРН 2012 г.в. Действительна на 15.03.2012 | 134 000
| 155 000
| 144 000
| 164 000
|